Talk to us
08045478738
| General Specifications | |
| Measurements Units | Gas: ppm or mg/m3, Temperature: or , Humidity: % |
|---|---|
| Temperature & Humidity Sensor | Temperature: -40 to 124, Humidity: 0 to 100%RH |
| Environmental Operating Conditions | Temperature: -5 to 45, Humidity: 0 to 95% (*without condensation) |
| Analog Output | 0 to 5V |
| Digital Interface | RS-232 to USB |
| Data Storage | Max. 8,188 data |
| Data Logging | PC software (*Windows) |
| Power Supply | AC100 to 250V |
| Size | Approx. 195 x 122 x 54 (mm) (*including sensor head) |
| Weight | Approx. 460g (*including sensor head & Battery) |
| Warranty | For 1 year after the purchase date |
| Sensor | Range (ppm) | Accuracy of Calibration | Min. Detection Limit(ppm) | Resolution (ppm) | Operational Temperature Range | Operational RH Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia (NH3) | 0-100 | <5 ppm +15% | 0.2 | 0.1 | 0-40 | 15-90% |
| Ammonia (NH3) | 0-1000 | <5 ppm +15% | 2 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| Carbon Monoxide (CO) | 0-25 | <0.5 ppm (0-5 ppm) | 0.05 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (5-25 ppm) | ||||||
| Carbon Monoxide (CO) | 0-100 | <1 ppm (0-10 ppm) | 0.2 | 0.1 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (10-100 ppm) | ||||||
| Carbon Monoxide (CO) | 0-1000 | <2 ppm +15% | 1 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-2000 | <10 ppm +5% | 10 | 1 | 0-40 | 0-95% |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0-5000 | <20 ppm +5% | 20 | 1 | 0-40 | 0-95% |
| Chlorine (Cl2) | 0-10 | <0.02 ppm +10% | 0.01 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| Formaldehyde (CH2O) | 0-10 | <0.05 ppm (0-0.5 ppm) | 0.01 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (0.5-10 ppm) | ||||||
| Hydrogen (H2) | 0-5000 | <10 ppm +10% | 5 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| Methane (CH4) | 0-10000 | <20 ppm +15% | 10 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| Hydrogen Sulphide (H2S) | 0-10 | <0.05 ppm (0-0.5 ppm) | 0.04 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (0.5-10 ppm) | ||||||
| Hydrogen Sulphide (H2S) | 0-100 | <0.5 ppm (0-5 ppm) | 0.4 | 0.1 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (5-100 ppm) | ||||||
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0-1 | <0.02 ppm (0-0.2 ppm) | 0.005 | 0.001 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (0.2-1 ppm) | ||||||
| NMHC | 0-25 | <0.1 ppm +10% | 0.1 | 0.1 | 0-40 | 10-90% |
| Ozone (O3) | 0-0.05 | <0.002 ppm | 0.001 | 0.001 | 0-40 | 10-90% |
| Ozone (O3) | 0-0.15 | <0.005 ppm | 0.001 | 0.001 | 0-40 | 10-90% |
| Ozone (O3) | 0-0.5 | <0.008 ppm (0-0.01 ppm) | 0.001 | 0.001 | 0-40 | 10-90% |
| <10% (0.1-0.5 ppm) | ||||||
| Ozone (O3) | 0-10 | <0.01 ppm +7.5% | 0.01 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| Ozone (O3) | 0-30 | <0.05 ppm +10% | 0.01 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| Particulate Matter (PM2.5 and PM10) | 0.001-1.000 mg/m3 | 0.005 mg/m3 +15% | 0.001 mg/m3 | 0.001 mg/m3 | 0-40 | 0-90% |
| Perchloroethylene (C2Cl4) | 0-200 | <5 ppm (0-50 ppm) | 1 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| <10% (50-200 ppm) | ||||||
| Sulphur Dioxide (SO2) | 0-10 | <0.05 ppm (0-0.5 ppm) | 0.04 | 0.01 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (0.5-10 ppm) | ||||||
| Sulphur Dioxide (SO2) | 0-100 | <0.5 ppm (0-5 ppm) | 0.4 | 0.1 | 0-40 | 15-90% |
| <10% (5-100 ppm) | ||||||
| VOC (*GSS) | 0-25 | <0.1 ppm +10% | 0.1 | 0.1 | 0-40 | 10-90% |
| VOC (*GSS) | 0-500 | <5 ppm +10% | 1 | 1 | 0-40 | 10-90% |
| VOC (*PID) | 0-30 | <0.02 ppm +10% | 0.01 | 0.01 | 0-40 | 0-95% |
| VOC (*PID) | 0-2000 | <0.2 ppm +10% | 0.1 | <1000 ppm: 0.1 | 0-40 | 0-95% |

Price:
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Efficiency : High
Dimension (L*W*H) : 3.5 x 7.5 x 2.0 Inch (in)
Warranty : Yes
Usage & Applications : Industrial
Material : Plastic
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Efficiency : High
Dimension (L*W*H) : W 74 x L 167.5 x H 35 mm Millimeter (mm)
Warranty : Yes
Usage & Applications : Industrial
Material : Plastic