
Talk to us
08045478738
Selection
6630 Series | |||||||
Model | 6630-1 | 6630-3 | 6630-5 | 6630-10 | 6630-20 | 6630-30 | 6630-50 |
Frequency |
10Hz- 1MHz |
10Hz- 3MHz |
10Hz- 5MHz |
10Hz- 10MHz |
10Hz- 20MHz |
10Hz- 30MHz |
10Hz- 50MHz |
Model | 6630 | |
Frequency Range | 10Hz-50MHz | |
Frequency Setting | Continuity | |
Frequency Resolution | ±0.01% | |
Frequency Output Accuracy | 100mHz, 6-bit Frequency Input | |
Basic Accuracy | typical ±0.05% | |
AC Drive Level | Test Signal Voltage Level |
10mV - 2Vrms(100) 10mV - 1Vrms(25) |
Voltage Minimum Resolution | 1mV | |
Accuracy |
ALC ON¼6¼ * Voltage ±2mV ALC OFF¼10¼ * Voltage ±2mV |
|
Test Signal Current Level | 200µA - 20mArms | |
Current Minimum Resolution | 10µA | |
Accuracy |
ALC ON¼6¼ * Current ± 20µA ALC OFF¼10¼ * Current ± 20µA |
|
DC Drive Level | 1V (fixed) | |
Output Impedance | 25/100 (switchable) | |
Measurement Mode | Meter mode, list mode | |
Measurement Parameters |
|Z||Y|XRGBLDQDCRCµ and ¼r |
|
Test Time (Fastest) | < 3mS |
Parameters | Range |
|Z| | 0.000 m to 9999.99 M |
R, X | ± 0.000 m to 9999.99 M |
|Y| | 0.00000 ¼S to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 ¼S to 999.999 kS |
RAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
DEG | ± 0.000 to 180.000 |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
| ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 m to 99.9999 M |
µr' µr'' | 0 to 100000 |
¼r' ¼r'' | 0 to 100000 |
Measurement Circuit | Series/Parallel |
Correction | Open Circuit/Short Circuit/Load correction |
Cable Compensation | 0 / 0.5 / 1 /2 (m) |
BIN | ABSABS%OFF |
Comparator | 9 |
List Mode | 50 groups of Multi-steps setting (Each group contains up to 15 steps) |
Bulit-in Storge | 100 sets LCR setting documents, 50 groups of list mode setting |
USB Host Storge | LCR setting documents, list mode setting document, BMP graphics, Sweep screen and test result data |
Trigger Test | Auto, manual, RS-232, GPIB, Handler |
Power Supply | Voltage¼90-264Vac |
Frequency¼47-63Hz | |
Power consumption | 30VA |
Environment | Temperature¼10-40 |
Humidity¼20-90%RH | |
Dimension | 336x147x340 mm (W*H*D) |
Weight | 3 Kg |
Interface | RS-232HandlerLANUSB HostUSB Device |
Display | Color Screen, 7" TFT (800*480) |
Price: